Quicklinks
NEWS
12. April 2010
9. OMV Linz Marathon - Sieg von Eva Maria Gradwohl!
5 Grad Außentemperatur, Wind und Hagelschauer konnten ca. 14500 Laufbegeisterte nicht davon abhalten, am 9. OMV Linz Marathon teilzunehmen. Der Ausdauerpool Austria stellte in allen Disziplinen seine Athleten und konnte mit Eva Maria Gradwohl den Sieg bei der Königsdisziplin erringen! Sie überquerte die Ziellinie in 2:34:10, distanzierte die Zweitplatzierte überlegen und qualifizierte sich zudem für die EM in Barcelona - Herzliche Gratulation!
Topplatzierungen der Ausdauerpool Austria Athleten:
Marathon:
| GesRang | KlRang | Zeit | |
| Damen: | |||
| Eva Maria Gradwohl | 1 | 1 | 02:34:10 |
| Herren: | |||
| Helmut Reischl | 83 | 4 | 02:59:30 |
| Serafin Campestrini | 481 | 109 | 03:40:07 |
Halbmarathon:
| GesRang | KlRang | Zeit | |
| Damen: | |||
| Michaela Fellhofer | 8 | 4 | 01:28:53 |
| Martha Schneeberger | 35 | 2 | 01:39:27 |
| Herren: | |||
| Christian Schauer | 32 | 8 | 01:18:54 |
| Christian Karlsböck | 62 | 18 | 01:21:36 |
| Franz Märzinger | 90 | 5 | 01:24:06 |
| Paul Danninger | 102 | 20 | 01:24:37 |
Viertelmarathon:
| GesRang | KlRang | Zeit | |
| Damen: | |||
| Susanne Plakolm | 23 | 4 | 00:47:46 |
| Herren: | |||
| Franz Karlsböck | 8 | 2 | 00:37:31 |
| Christoph Prem | 12 | 6 | 00:38:04 |
| Andreas Prem | 17 | 10 | 00:38:24 |
| Andreas Seifriedsberger | 21 | 12 | 00:38:37 |
| Markus Guttenberger | 33 | 6 | 00:39:39 |











